항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비포함여부 | |
체온열검사 | EZ776 | DITI | 50,000 | 100,000 | X | |||
초음파 | HZ161 | SONO | 30,000 | 100,000 | X | |||
골밀도검사 | HC342 | BMD | 41,800 | X | ㅡ2.5
이상 남 75, 여 65 이상 연 1회 의료급여 |
|||
동적족저압측정 | EZ777 | EZ777 | 50,000 | X | ||||
동적체평형검사 | FZ731 | T1 | 50,000 | X | ||||
기능적근육내자극치료 추간판내 고주파열치료술 |
MZ001 SZ083 |
FIMS IDET |
1,500,000 2,500,000 |
X X |
||||
내시경적경막외강신경성형술 | SZ631 | EEN | 2,500,000 | X | ||||
인대증식치료 | MY143 | PD | 50,000 | 200,000 | X | |||
신장분사치료 | MZ007 | CRYO | 50,000 | 200,000 | X | |||
체외충격파치료 | SZ084 | ET | 30,000 | 200,000 | X |
항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | ||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |
무통주사 | J4302035 | PCA | 40,000 | 70,000 | ||
허리압박고정용 | BC1205K | KB- | 260,000 | 30,0000 | ||
목압박고정용 | BC12010K | KC- | 160,000 | 160,000 | ||
무릎압박고정용 | KSP | KSP | 200,000 | 200,000 | ||
슈즈(깁스신발) | 슈즈 | 슈즈 | 10,000 | |||
OPSITE POST-OP | OPS | OPS | 5,000 | |||
경막외카테터 HYBRID CANNULA |
A57220.1 BF0210IG |
PENCATH1 |
250,000 770,000 |
항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | |
명칭 | 코드 | 비용 | |
하이랙스주 | 하이랙스 | 30,000-100,000 | 750IU-1500IU |
하이주 | 67060529 | 50,000 | 1 vial(2cc) |
무통주사 | J4301035 | 16,680 | |
유착방지제 | 하이배리 | 100,000 | 1.5ml |
닥터라민영양제 | 64510172 | 30,000~60,000 | 250ml |
영양제 |
오마프원 페리주 |
100,000 |
362ml |
항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | |
명칭 | 코드 | 비용 | |
챠트복사(환자용) | PDZ11 | 1,000 | 장당 1 매 |
챠트복사(보험회사용) | PDZ11 | 10,000 | |
초진기록지 | PDZ11 | 2,000 | |
입,퇴원확인서 | PDZ09 | 2,000 | 장당 1 매 |
통원확인서 | PDZ09 | 2,000 | 장당 1 매 |
진단서 | PDZ01 | 10,000 | 원본 1 매 |
진단서 | PDZ01 | 2,000 | 사본 1 매 |
소견서 | PDZ12 | 5,000 | |
시술기록지 | PDZ09 | 3,000 | |
영상자료복사 | PDZ11 | 10,000 | MRI COPY 등 |